
UKHETHO LELWAKHO NGE LAND ROVER DEFENDER
Zive uzithembile ngenkululeko kunye nokuguquguquka kuMkhuseli wakho olandelayo usazi ukuba kuya kuxabisa ntoni na ekupheleni kwexesha lakhe lezemali.
Fumana i-adventure yakho egqibeleleyo ngeXabiso eliQinisekisiweyo lekamva elivela kwi-Defender.
Xa isivumelwano sakho sifikelela esiphelweni, unokukhetha ukurhweba, ukugcina okanye ukubuyisela isithuthi sakho.
| Defender 90 3.0D S | Defender 110 3.0D SE | Defender 130 3.0D X-Dynamic HSE | |
| Offer Price (incl. Extras) | R1,714,700 | R1,641,800 | R1,989,900 |
| Deposit (%) | 10% | 10% | 10% |
| Guaranteed Future Value | R950,968 | R928,020 | R1,161,300 |
| Term (in months) | 48 | 48 | 48 |
| Monthly instalment from | R23,999 | R23,399 | R27,399 |
| Interest Rate From | 10.55% | 11.24% | 10.97% |
| Total cost of Finance Incl. monthly admin fee and balloon | R2,082,152 | R2,031,028 | R2,452,284 |

Pingback: I-Toyota Hilux iseyeyona moto inkulu ehamba phambiliÂ